單位:萬元(稅前) | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
馬正蘭 | 黨委書記、董事長 | 2023.02-至今 | 76.49 | 8.20 | —— | 否 | —— |
楊恒 | 黨委副書記,總經理,副董事長 | 2023.02-至今 | 76.49 | 8.20 | —— | 否 | —— |
原總工程師 | 2020.05-2023.01 | 6.26 | 0.73 | —— | 否 | —— | |
薛志俊 | 原黨委副書記、副董事長 | 2013.09-2024.03 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
劉同勝 | 黨委副書記 | 2013.09-至今 | 75.10 | 8.94 | —— | 否 | —— |
程海宏 | 紀委書記 | 2023.02-2024.10 | 68.08 | 8.20 | —— | 否 | —— |
宋錄生 | 常務副總經理 | 2013.09-至今 | 75.10 | 8.94 | —— | 否 | —— |
宋福印 | 原副總經理 | 2013.09-202403 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
趙廷釗 | 原副總經理 | 2013.09-202402 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
盛天寶 | 副總經理 | 2013.09-至今 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
謝述新 | 原安全監察局局長 | 2017.12-2024.02 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
賈明魁 | 副總經理 | 2021.05-至今 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
段志廣 | 副總經理 | 2021.05-至今 | 75.10 | 8.94 | —— | 否 | —— |
梁紅霞 | 副總經理 | 2021.05-至今 | 74.27 | 8.94 | —— | 否 | —— |
閆長寬 | 原總會計師 | 2017.12-2023.02 | 12.38 | 1.46 | —— | 否 | —— |
王照生 | 原副總經理 | 2020.02—2023.01 | 6.19 | 0.73 | —— | 否 | —— |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2023年度全部應發稅前薪酬。 |